Nabízíme k samostatnému pronájmu nebo jako komplexní službu včetně návrhu uspořádání, montáže, servisu a demontáže. V případě samotného pronájmu probíhá vyzvednutí v předem domluvený čas v našem skladu na adrese Žižkova 519, Humpolec (90. km D1).
Půjčovna
Diesel agregáty
Režim provozu: prime | kVA: | Výkon (kW): | Výrobce: | Hluk v 7m (dB): | Nádrž (l): | Spotřeba (l/hod) 100% zátěž: | Rozměry (m) (DxŠxV) | Hmotnost (kg): | Připojovací bod: | Provedení: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA-3 | 3 | 2 | Kipor | 65 | 5 | 0,7 | 0,5 / 0,3 / 0,4 | 30 | zásuvky | stabilní |
DA-9 | 9 | 7 | Medvěd | 97 | 6 | 1,3 | 0,8 / 0,6 / 0,6 | 79 | zásuvky | stabilní |
DA-20 | 20 | 16 | Kubota | 65 | 120 | 4,0 | 3 / 1,7 / 2,3 | 1000 | zásuvky, svorky | podvozek |
DA-30 | 30 | 24 | Lister Petter | 70 | 100 | 8,5 | 3,5 / 1,7 / 2 | 1100 | zásuvky, svorky | podvozek |
DA-60 | 60 | 48 | Lister Petter | 65 | 120 | 14 | 4,5 / 1,8 / 1,8 | 1800 | zásuvky, svorky | podvozek |
DA-80 | 80 | 64 | Cummins | 65 | 200 | 17 | 4,6 / 1,8 / 1,8 | 2200 | zásuvky, svorky | podvozek |
DA-110 | 110 | 88 | Cummins | 65 | 250 | 22 | 4 / 1,8 / 2,2 | 2500 | zásuvky, svorky | podvozek, stabilní |
DA-150 | 150 | 120 | Cummins | 65 | 300 | 35 | 5,5 / 1,8 / 2,3 | 2800 | zásuvky, svorky | podvozek, stabilní |
DA-200 | 200 | 160 | Cummins | 65 | 350 | 52 | 5,5 / 1,8 / 2 | 3400 | zásuvky, svorky | podvozek |
DA-250 | 250 | 200 | Cummins | 65 | 350 | 57 | 5,5 / 1,8 / 2 | 3400 | zásuvky, svorky | podvozek |
DA-275 | 275 | 220 | Cummins | 65 | 400 | 57 | 4,2 / 1,1 / 2 | 5000 | zásuvky, svorky | stabilní |
DA-400 | 400 | 320 | Cummins | 56 | 550 | 87 | ISO 20 | 7200 | zásuvky, svorky | kontejner |
DA-560 | 560 | 500 | Cummins | 65 | 600 | 95 | ISO 20 | 11000 | zásuvky, svorky | kontejner |
DA-650 | 650 | 520 | Cummins | 65 | 1500 | 107 | ISO 20 | 11000 | zásuvky, svorky | kontejner |
DA-800 | 800 | 660 | Cummins | 75 | 2000 | 194 | 7 / 2,4 / 2,8 | 13300 | zásuvky, svorky | kontejner |
DA-900 | 900 | 720 | Cummins | 75 | 2000 | 194 | 7 / 2,4 / 2,8 | 14400 | zásuvky, svorky | High Cube |
DA-1600 | 1600 | 1280 | Cummins | 75 | 3000 | 280 | 13 / 2,4 / 2,8 | 26000 | zásuvky, svorky | High Cube |
Režim provozu: prime
kVA:
DA-3 | 3 |
DA-9 | 9 |
DA-20 | 20 |
DA-30 | 30 |
DA-60 | 60 |
DA-80 | 80 |
DA-110 | 110 |
DA-150 | 150 |
DA-200 | 200 |
DA-250 | 250 |
DA-275 | 275 |
DA-400 | 400 |
DA-560 | 560 |
DA-650 | 650 |
DA-800 | 800 |
DA-900 | 900 |
DA-1600 | 1600 |
Výkon (kW):
DA-3 | 2 |
DA-9 | 7 |
DA-20 | 16 |
DA-30 | 24 |
DA-60 | 48 |
DA-80 | 64 |
DA-110 | 88 |
DA-150 | 120 |
DA-200 | 160 |
DA-250 | 200 |
DA-275 | 220 |
DA-400 | 320 |
DA-560 | 500 |
DA-650 | 520 |
DA-800 | 660 |
DA-900 | 720 |
DA-1600 | 1280 |
Výrobce:
DA-3 | Kipor |
DA-9 | Medvěd |
DA-20 | Kubota |
DA-30 | Lister Petter |
DA-60 | Lister Petter |
DA-80 | Cummins |
DA-110 | Cummins |
DA-150 | Cummins |
DA-200 | Cummins |
DA-250 | Cummins |
DA-275 | Cummins |
DA-400 | Cummins |
DA-560 | Cummins |
DA-650 | Cummins |
DA-800 | Cummins |
DA-900 | Cummins |
DA-1600 | Cummins |
Hluk v 7m (dB):
DA-3 | 65 |
DA-9 | 97 |
DA-20 | 65 |
DA-30 | 70 |
DA-60 | 65 |
DA-80 | 65 |
DA-110 | 65 |
DA-150 | 65 |
DA-200 | 65 |
DA-250 | 65 |
DA-275 | 65 |
DA-400 | 56 |
DA-560 | 65 |
DA-650 | 65 |
DA-800 | 75 |
DA-900 | 75 |
DA-1600 | 75 |
Nádrž (l):
DA-3 | 5 |
DA-9 | 6 |
DA-20 | 120 |
DA-30 | 100 |
DA-60 | 120 |
DA-80 | 200 |
DA-110 | 250 |
DA-150 | 300 |
DA-200 | 350 |
DA-250 | 350 |
DA-275 | 400 |
DA-400 | 550 |
DA-560 | 600 |
DA-650 | 1500 |
DA-800 | 2000 |
DA-900 | 2000 |
DA-1600 | 3000 |
Spotřeba (l/hod) 100% zátěž:
DA-3 | 0,7 |
DA-9 | 1,3 |
DA-20 | 4,0 |
DA-30 | 8,5 |
DA-60 | 14 |
DA-80 | 17 |
DA-110 | 22 |
DA-150 | 35 |
DA-200 | 52 |
DA-250 | 57 |
DA-275 | 57 |
DA-400 | 87 |
DA-560 | 95 |
DA-650 | 107 |
DA-800 | 194 |
DA-900 | 194 |
DA-1600 | 280 |
Rozměry (m) (DxŠxV)
DA-3 | 0,5 / 0,3 / 0,4 |
DA-9 | 0,8 / 0,6 / 0,6 |
DA-20 | 3 / 1,7 / 2,3 |
DA-30 | 3,5 / 1,7 / 2 |
DA-60 | 4,5 / 1,8 / 1,8 |
DA-80 | 4,6 / 1,8 / 1,8 |
DA-110 | 4 / 1,8 / 2,2 |
DA-150 | 5,5 / 1,8 / 2,3 |
DA-200 | 5,5 / 1,8 / 2 |
DA-250 | 5,5 / 1,8 / 2 |
DA-275 | 4,2 / 1,1 / 2 |
DA-400 | ISO 20 |
DA-560 | ISO 20 |
DA-650 | ISO 20 |
DA-800 | 7 / 2,4 / 2,8 |
DA-900 | 7 / 2,4 / 2,8 |
DA-1600 | 13 / 2,4 / 2,8 |
Hmotnost (kg):
DA-3 | 30 |
DA-9 | 79 |
DA-20 | 1000 |
DA-30 | 1100 |
DA-60 | 1800 |
DA-80 | 2200 |
DA-110 | 2500 |
DA-150 | 2800 |
DA-200 | 3400 |
DA-250 | 3400 |
DA-275 | 5000 |
DA-400 | 7200 |
DA-560 | 11000 |
DA-650 | 11000 |
DA-800 | 13300 |
DA-900 | 14400 |
DA-1600 | 26000 |
Připojovací bod:
DA-3 | zásuvky |
DA-9 | zásuvky |
DA-20 | zásuvky, svorky |
DA-30 | zásuvky, svorky |
DA-60 | zásuvky, svorky |
DA-80 | zásuvky, svorky |
DA-110 | zásuvky, svorky |
DA-150 | zásuvky, svorky |
DA-200 | zásuvky, svorky |
DA-250 | zásuvky, svorky |
DA-275 | zásuvky, svorky |
DA-400 | zásuvky, svorky |
DA-560 | zásuvky, svorky |
DA-650 | zásuvky, svorky |
DA-800 | zásuvky, svorky |
DA-900 | zásuvky, svorky |
DA-1600 | zásuvky, svorky |
Provedení:
DA-3 | stabilní |
DA-9 | stabilní |
DA-20 | podvozek |
DA-30 | podvozek |
DA-60 | podvozek |
DA-80 | podvozek |
DA-110 | podvozek, stabilní |
DA-150 | podvozek, stabilní |
DA-200 | podvozek |
DA-250 | podvozek |
DA-275 | stabilní |
DA-400 | kontejner |
DA-560 | kontejner |
DA-650 | kontejner |
DA-800 | kontejner |
DA-900 | High Cube |
DA-1600 | High Cube |
Režim provozu: STAND-BY | kVA: | Výkon (kW): | Výrobce: | Hluk v 7m (dB): | Nádrž (l): | Spotřeba (l/hod) 100% zátěž: | Rozměry (m) (DxŠxV) | Hmotnost (kg): | Připojovací bod: | Provedení: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA-3 | 3 | 2 | Kipor | 65 | 4,8 | 0,7 | 0,5 / 0,3 / 0,5 | 31 | zásuvky | stabilní |
DA-9 | 9 | 7 | Medvěd | 97 | 6 | 1,3 | 0,8 / 0,6 / 0,6 | 79 | zásuvky | stabilní |
DA-20 | 20 | 16 | Kubota | 65 | 120 | 4 | 3 / 1,7 / 2,3 | 1000 | zásuvky, svorky | podvozek |
DA-30 | 30 | Lister Petter | Kubota | 70 | 100 | 8,5 | 3,5 / 1,7 / 2 | 1100 | zásuvky, svorky | podvozek |
DA-60 | 60 | 48 | Lister Petter | 65 | 120 | 14 | 4,5 / 1,8 / 1,8 | 1800 | zásuvky, svorky | podvozek |
DA-80 | 80 | 64 | Cummins | 65 | 200 | 17 | 4,6 / 1,8 / 1,8 | 2200 | zásuvky, svorky | podvozek |
DA-110 | 110 | 88 | Cummins | 65 | 250 | 22 | 4 / 1,8 / 2,2 | 2500 | zásuvky, svorky | podvozek, stabilní |
DA-150 | 150 | 120 | Cummins | 65 | 300 | 35 | 5,5 / 1,8 / 2,3 | 2800 | zásuvky, svorky | podvozek, stabilní |
DA-200 | 200 | 160 | Cummins | 65 | 350 | 52 | 5,5 / 1,8 / 2 | 3400 | zásuvky, svorky | podvozek |
DA-250 | 250 | 200 | Cummins | 65 | 350 | 57 | 5,5 / 1,8 / 2 | 3400 | zásuvky, svorky | podvozek |
DA-275 | 275 | 220 | Cummins | 65 | 400 | 57 | 4,2 / 1,1 / 2 | 5000 | zásuvky, svorky | stabilní |
DA-400 | 400 | 320 | Cummins | 56 | 550 | 87 | ISO 20 | 7200 | zásuvky, svorky | kontejner |
DA-560 | 560 | 500 | Cummins | 65 | 600 | 95 | ISO 20 | 11000 | zásuvky, svorky | kontejner |
DA-650 | 650 | 520 | Cummins | 65 | 1500 | 107 | ISO 20 | 11000 | zásuvky, svorky | kontejner |
DA-800 | 800 | 660 | Cummins | 75 | 2000 | 194 | 7 / 2,4 / 2,8 | 13300 | zásuvky, svorky | kontejner |
DA-900 | 900 | 720 | Cummins | 75 | 2000 | 194 | 7 / 2,4 / 2,8 | 14400 | zásuvky, svorky | High Cube |
DA-1600 | 1600 | 1280 | Cummins | 75 | 3000 | 280 | 13 / 2,4 / 2,8 | 26000 | zásuvky, svorky | High Cube |
Režim provozu: STAND-BY
kVA:
DA-3 | 3 |
DA-9 | 9 |
DA-20 | 20 |
DA-30 | 30 |
DA-60 | 60 |
DA-80 | 80 |
DA-110 | 110 |
DA-150 | 150 |
DA-200 | 200 |
DA-250 | 250 |
DA-275 | 275 |
DA-400 | 400 |
DA-560 | 560 |
DA-650 | 650 |
DA-800 | 800 |
DA-900 | 900 |
DA-1600 | 1600 |
Výkon (kW):
DA-3 | 2 |
DA-9 | 7 |
DA-20 | 16 |
DA-30 | Lister Petter |
DA-60 | 48 |
DA-80 | 64 |
DA-110 | 88 |
DA-150 | 120 |
DA-200 | 160 |
DA-250 | 200 |
DA-275 | 220 |
DA-400 | 320 |
DA-560 | 500 |
DA-650 | 520 |
DA-800 | 660 |
DA-900 | 720 |
DA-1600 | 1280 |
Výrobce:
DA-3 | Kipor |
DA-9 | Medvěd |
DA-20 | Kubota |
DA-30 | Kubota |
DA-60 | Lister Petter |
DA-80 | Cummins |
DA-110 | Cummins |
DA-150 | Cummins |
DA-200 | Cummins |
DA-250 | Cummins |
DA-275 | Cummins |
DA-400 | Cummins |
DA-560 | Cummins |
DA-650 | Cummins |
DA-800 | Cummins |
DA-900 | Cummins |
DA-1600 | Cummins |
Hluk v 7m (dB):
DA-3 | 65 |
DA-9 | 97 |
DA-20 | 65 |
DA-30 | 70 |
DA-60 | 65 |
DA-80 | 65 |
DA-110 | 65 |
DA-150 | 65 |
DA-200 | 65 |
DA-250 | 65 |
DA-275 | 65 |
DA-400 | 56 |
DA-560 | 65 |
DA-650 | 65 |
DA-800 | 75 |
DA-900 | 75 |
DA-1600 | 75 |
Nádrž (l):
DA-3 | 4,8 |
DA-9 | 6 |
DA-20 | 120 |
DA-30 | 100 |
DA-60 | 120 |
DA-80 | 200 |
DA-110 | 250 |
DA-150 | 300 |
DA-200 | 350 |
DA-250 | 350 |
DA-275 | 400 |
DA-400 | 550 |
DA-560 | 600 |
DA-650 | 1500 |
DA-800 | 2000 |
DA-900 | 2000 |
DA-1600 | 3000 |
Spotřeba (l/hod) 100% zátěž:
DA-3 | 0,7 |
DA-9 | 1,3 |
DA-20 | 4 |
DA-30 | 8,5 |
DA-60 | 14 |
DA-80 | 17 |
DA-110 | 22 |
DA-150 | 35 |
DA-200 | 52 |
DA-250 | 57 |
DA-275 | 57 |
DA-400 | 87 |
DA-560 | 95 |
DA-650 | 107 |
DA-800 | 194 |
DA-900 | 194 |
DA-1600 | 280 |
Rozměry (m) (DxŠxV)
DA-3 | 0,5 / 0,3 / 0,5 |
DA-9 | 0,8 / 0,6 / 0,6 |
DA-20 | 3 / 1,7 / 2,3 |
DA-30 | 3,5 / 1,7 / 2 |
DA-60 | 4,5 / 1,8 / 1,8 |
DA-80 | 4,6 / 1,8 / 1,8 |
DA-110 | 4 / 1,8 / 2,2 |
DA-150 | 5,5 / 1,8 / 2,3 |
DA-200 | 5,5 / 1,8 / 2 |
DA-250 | 5,5 / 1,8 / 2 |
DA-275 | 4,2 / 1,1 / 2 |
DA-400 | ISO 20 |
DA-560 | ISO 20 |
DA-650 | ISO 20 |
DA-800 | 7 / 2,4 / 2,8 |
DA-900 | 7 / 2,4 / 2,8 |
DA-1600 | 13 / 2,4 / 2,8 |
Hmotnost (kg):
DA-3 | 31 |
DA-9 | 79 |
DA-20 | 1000 |
DA-30 | 1100 |
DA-60 | 1800 |
DA-80 | 2200 |
DA-110 | 2500 |
DA-150 | 2800 |
DA-200 | 3400 |
DA-250 | 3400 |
DA-275 | 5000 |
DA-400 | 7200 |
DA-560 | 11000 |
DA-650 | 11000 |
DA-800 | 13300 |
DA-900 | 14400 |
DA-1600 | 26000 |
Připojovací bod:
DA-3 | zásuvky |
DA-9 | zásuvky |
DA-20 | zásuvky, svorky |
DA-30 | zásuvky, svorky |
DA-60 | zásuvky, svorky |
DA-80 | zásuvky, svorky |
DA-110 | zásuvky, svorky |
DA-150 | zásuvky, svorky |
DA-200 | zásuvky, svorky |
DA-250 | zásuvky, svorky |
DA-275 | zásuvky, svorky |
DA-400 | zásuvky, svorky |
DA-560 | zásuvky, svorky |
DA-650 | zásuvky, svorky |
DA-800 | zásuvky, svorky |
DA-900 | zásuvky, svorky |
DA-1600 | zásuvky, svorky |
Provedení:
DA-3 | stabilní |
DA-9 | stabilní |
DA-20 | podvozek |
DA-30 | podvozek |
DA-60 | podvozek |
DA-80 | podvozek |
DA-110 | podvozek, stabilní |
DA-150 | podvozek, stabilní |
DA-200 | podvozek |
DA-250 | podvozek |
DA-275 | stabilní |
DA-400 | kontejner |
DA-560 | kontejner |
DA-650 | kontejner |
DA-800 | kontejner |
DA-900 | High Cube |
DA-1600 | High Cube |
Orientační ceník zapůjčení DIESELAGREGÁTŮ | CENÍK (CENA ZA DEN) | |||
---|---|---|---|---|
1–7 DNÍ | 7–30 DNÍ | MĚSÍC A DÉLE | DOPRAVA (KČ/KM) | |
DA-3 "prime" | 600 Kč | 400 Kč | 200 Kč | 16 Kč |
DA-3 "standby" | 420 Kč | 280 Kč | 140 Kč | 16 Kč |
DA-9 "prime" | 800 Kč | 600 Kč | 400 Kč | 19 Kč |
DA-9 "standby" | 500 Kč | 420 Kč | 280 Kč | 19 Kč |
DA-20 "prime" | 1 100 Kč | 850 Kč | 650 Kč | 19 Kč |
DA-20 "standby" | 770 Kč | 600 Kč | 460 Kč | 19 Kč |
DA-30 "prime" | 1 500 Kč | 1 200 Kč | 1 000 Kč | 19 Kč |
DA-30 "standby" | 1 050 Kč | 840 Kč | 700 Kč | 19 Kč |
DA-60 "prime" | 2 800 Kč | 2 200 Kč | 1 900 Kč | 19 Kč |
DA-60 "standby" | 1 960 Kč | 1 540 Kč | 1 330 Kč | 19 Kč |
DA-80 "prime" | 3 500 Kč | 2 800 Kč | 2 400 Kč | 19 Kč |
DA-80 "standby" | 2 450 Kč | 1 960 Kč | 1 680 Kč | 19 Kč |
DA-110 "prime" | 4 200 Kč | 3 360 Kč | 2 900 Kč | 19 Kč |
DA-110 "standby" | 2 940 Kč | 2 360 Kč | 2 030 Kč | 19 Kč |
DA-150 "prime" | 5 500 Kč | 4 400 Kč | 3 800 Kč | 19 Kč |
DA-150 "standby" | 3 850 Kč | 3 080 Kč | 2 660 Kč | 19 Kč |
DA-200"prime" | 6 000 Kč | 4 800 Kč | 3 900 Kč | 21 Kč |
DA-200 "standby" | 4 200 Kč | 3 360 Kč | 2 730 Kč | 21 Kč |
DA-250 "prime" | 6 500 Kč | 5 200 Kč | 4 100 Kč | 21 Kč |
DA-250 "standby" | 4 550 Kč | 3 640 Kč | 2 870 Kč | 21 Kč |
DA-275 "prime" | 7 000 Kč | 5 700 Kč | 4 600 Kč | 38 Kč |
DA-275 "standby" | 4 900 Kč | 3 990 Kč | 3 220 Kč | 38 Kč |
DA-400 "prime" | 11 000 Kč | 9 500 Kč | 7 500 Kč | 45 Kč |
DA-400 "standby" | 7 700 Kč | 6 650 Kč | 5 250 Kč | 45 Kč |
DA-560 "prime" | 11 500 Kč | 9 500 Kč | 7 500 Kč | 45 Kč |
DA-560 "standby" | 8 050 Kč | 6 650 Kč | 5 250 Kč | 45 Kč |
DA-650 "prime" | 14 500 Kč | 11 600 Kč | 9 000 Kč | 45 Kč |
DA-650 "standby" | 10 150 Kč | 8 050 Kč | 6 300 Kč | 45 Kč |
DA-800 "prime" | 24 500 Kč | 18 500 Kč | 14 500 Kč | 50 Kč |
DA-800 "standby" | 17 150 Kč | 12 950 Kč | 10 150 Kč | 50 Kč |
DA-900 "prime" | 26 500 Kč | 20 800 Kč | 16 200 Kč | 50 Kč |
DA-900 "standby" | 18 550 Kč | 14 560 Kč | 11 340 Kč | 50 Kč |
DA-1600 "prime" | 55 000 Kč | 44 000 Kč | 35 200 Kč | 65 Kč |
DA-1600 "standby" | 38 500 Kč | 30 800 Kč | 12 950 Kč | 65 Kč |
Orientační ceník zapůjčení DIESELAGREGÁTŮ
CENÍK (CENA ZA DEN)
DA-3 "prime"
1–7 DNÍ 600 Kč |
7–30 DNÍ 400 Kč |
MĚSÍC A DÉLE 200 Kč |
DOPRAVA (KČ/KM) 16 Kč |
DA-3 "standby"
1–7 DNÍ 420 Kč |
7–30 DNÍ 280 Kč |
MĚSÍC A DÉLE 140 Kč |
DOPRAVA (KČ/KM) 16 Kč |
DA-9 "prime"
1–7 DNÍ 800 Kč |
7–30 DNÍ 600 Kč |
MĚSÍC A DÉLE 400 Kč |
DOPRAVA (KČ/KM) 19 Kč |
DA-9 "standby"
1–7 DNÍ 500 Kč |
7–30 DNÍ 420 Kč |
MĚSÍC A DÉLE 280 Kč |
DOPRAVA (KČ/KM) 19 Kč |
DA-20 "prime"
1–7 DNÍ 1 100 Kč |
7–30 DNÍ 850 Kč |
MĚSÍC A DÉLE 650 Kč |
DOPRAVA (KČ/KM) 19 Kč |
DA-20 "standby"
1–7 DNÍ 770 Kč |
7–30 DNÍ 600 Kč |
MĚSÍC A DÉLE 460 Kč |
DOPRAVA (KČ/KM) 19 Kč |
DA-30 "prime"
1–7 DNÍ 1 500 Kč |
7–30 DNÍ 1 200 Kč |
MĚSÍC A DÉLE 1 000 Kč |
DOPRAVA (KČ/KM) 19 Kč |
DA-30 "standby"
1–7 DNÍ 1 050 Kč |
7–30 DNÍ 840 Kč |
MĚSÍC A DÉLE 700 Kč |
DOPRAVA (KČ/KM) 19 Kč |
DA-60 "prime"
1–7 DNÍ 2 800 Kč |
7–30 DNÍ 2 200 Kč |
MĚSÍC A DÉLE 1 900 Kč |
DOPRAVA (KČ/KM) 19 Kč |
DA-60 "standby"
1–7 DNÍ 1 960 Kč |
7–30 DNÍ 1 540 Kč |
MĚSÍC A DÉLE 1 330 Kč |
DOPRAVA (KČ/KM) 19 Kč |
DA-80 "prime"
1–7 DNÍ 3 500 Kč |
7–30 DNÍ 2 800 Kč |
MĚSÍC A DÉLE 2 400 Kč |
DOPRAVA (KČ/KM) 19 Kč |
DA-80 "standby"
1–7 DNÍ 2 450 Kč |
7–30 DNÍ 1 960 Kč |
MĚSÍC A DÉLE 1 680 Kč |
DOPRAVA (KČ/KM) 19 Kč |
DA-110 "prime"
1–7 DNÍ 4 200 Kč |
7–30 DNÍ 3 360 Kč |
MĚSÍC A DÉLE 2 900 Kč |
DOPRAVA (KČ/KM) 19 Kč |
DA-110 "standby"
1–7 DNÍ 2 940 Kč |
7–30 DNÍ 2 360 Kč |
MĚSÍC A DÉLE 2 030 Kč |
DOPRAVA (KČ/KM) 19 Kč |
DA-150 "prime"
1–7 DNÍ 5 500 Kč |
7–30 DNÍ 4 400 Kč |
MĚSÍC A DÉLE 3 800 Kč |
DOPRAVA (KČ/KM) 19 Kč |
DA-150 "standby"
1–7 DNÍ 3 850 Kč |
7–30 DNÍ 3 080 Kč |
MĚSÍC A DÉLE 2 660 Kč |
DOPRAVA (KČ/KM) 19 Kč |
DA-200"prime"
1–7 DNÍ 6 000 Kč |
7–30 DNÍ 4 800 Kč |
MĚSÍC A DÉLE 3 900 Kč |
DOPRAVA (KČ/KM) 21 Kč |
DA-200 "standby"
1–7 DNÍ 4 200 Kč |
7–30 DNÍ 3 360 Kč |
MĚSÍC A DÉLE 2 730 Kč |
DOPRAVA (KČ/KM) 21 Kč |
DA-250 "prime"
1–7 DNÍ 6 500 Kč |
7–30 DNÍ 5 200 Kč |
MĚSÍC A DÉLE 4 100 Kč |
DOPRAVA (KČ/KM) 21 Kč |
DA-250 "standby"
1–7 DNÍ 4 550 Kč |
7–30 DNÍ 3 640 Kč |
MĚSÍC A DÉLE 2 870 Kč |
DOPRAVA (KČ/KM) 21 Kč |
DA-275 "prime"
1–7 DNÍ 7 000 Kč |
7–30 DNÍ 5 700 Kč |
MĚSÍC A DÉLE 4 600 Kč |
DOPRAVA (KČ/KM) 38 Kč |
DA-275 "standby"
1–7 DNÍ 4 900 Kč |
7–30 DNÍ 3 990 Kč |
MĚSÍC A DÉLE 3 220 Kč |
DOPRAVA (KČ/KM) 38 Kč |
DA-400 "prime"
1–7 DNÍ 11 000 Kč |
7–30 DNÍ 9 500 Kč |
MĚSÍC A DÉLE 7 500 Kč |
DOPRAVA (KČ/KM) 45 Kč |
DA-400 "standby"
1–7 DNÍ 7 700 Kč |
7–30 DNÍ 6 650 Kč |
MĚSÍC A DÉLE 5 250 Kč |
DOPRAVA (KČ/KM) 45 Kč |
DA-560 "prime"
1–7 DNÍ 11 500 Kč |
7–30 DNÍ 9 500 Kč |
MĚSÍC A DÉLE 7 500 Kč |
DOPRAVA (KČ/KM) 45 Kč |
DA-560 "standby"
1–7 DNÍ 8 050 Kč |
7–30 DNÍ 6 650 Kč |
MĚSÍC A DÉLE 5 250 Kč |
DOPRAVA (KČ/KM) 45 Kč |
DA-650 "prime"
1–7 DNÍ 14 500 Kč |
7–30 DNÍ 11 600 Kč |
MĚSÍC A DÉLE 9 000 Kč |
DOPRAVA (KČ/KM) 45 Kč |
DA-650 "standby"
1–7 DNÍ 10 150 Kč |
7–30 DNÍ 8 050 Kč |
MĚSÍC A DÉLE 6 300 Kč |
DOPRAVA (KČ/KM) 45 Kč |
DA-800 "prime"
1–7 DNÍ 24 500 Kč |
7–30 DNÍ 18 500 Kč |
MĚSÍC A DÉLE 14 500 Kč |
DOPRAVA (KČ/KM) 50 Kč |
DA-800 "standby"
1–7 DNÍ 17 150 Kč |
7–30 DNÍ 12 950 Kč |
MĚSÍC A DÉLE 10 150 Kč |
DOPRAVA (KČ/KM) 50 Kč |
DA-900 "prime"
1–7 DNÍ 26 500 Kč |
7–30 DNÍ 20 800 Kč |
MĚSÍC A DÉLE 16 200 Kč |
DOPRAVA (KČ/KM) 50 Kč |
DA-900 "standby"
1–7 DNÍ 18 550 Kč |
7–30 DNÍ 14 560 Kč |
MĚSÍC A DÉLE 11 340 Kč |
DOPRAVA (KČ/KM) 50 Kč |
DA-1600 "prime"
1–7 DNÍ 55 000 Kč |
7–30 DNÍ 44 000 Kč |
MĚSÍC A DÉLE 35 200 Kč |
DOPRAVA (KČ/KM) 65 Kč |
DA-1600 "standby"
1–7 DNÍ 38 500 Kč |
7–30 DNÍ 30 800 Kč |
MĚSÍC A DÉLE 12 950 Kč |
DOPRAVA (KČ/KM) 65 Kč |